
| 2025年11月03日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云转小雪 | -3℃ ~ 8℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ -2℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 多云转晴 | -11℃ ~ -4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ -2℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ -4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 多云转晴 | -11℃ ~ -4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 多云转小雪 | -3℃ ~ 8℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ -4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转小雪 | -3℃ ~ 8℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ -4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云转小雪 | -3℃ ~ 8℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 多云转晴 | -11℃ ~ -4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ -4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
哈密伊吾天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/yiwu_30tian
2025年11月03日伊吾天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 9℃,东风转西风<3级
2025年11月04日伊吾天气:晴,气温-1℃ ~ 10℃,东风转南风<3级
2025年11月05日伊吾天气:多云转小雪,气温-3℃ ~ 8℃,北风转西北风3-4级
2025年11月06日伊吾天气:多云,气温9℃ ~ -2℃,北风转西南风<3级
2025年11月07日伊吾天气:多云转晴,气温-11℃ ~ -4℃,西南风转南风<3级
2025年11月08日伊吾天气:多云,气温-10℃ ~ -1℃,东南风转西风3-4级转<3级
2025年11月09日伊吾天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,东风转西北风<3级