
| 2025年11月02日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 11℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 晴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 大雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 多云转晴 | -7℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 1℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 大雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 1℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 多云转晴 | -7℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 1℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 11℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 11℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
保定新市天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/baodingxinshi_30tian
2025年11月02日新市天气:晴,气温3℃ ~ 11℃,南风转<3级
2025年11月03日新市天气:晴转多云,气温3℃ ~ 11℃,北风转南风<3级
2025年11月04日新市天气:多云转阴,气温3℃ ~ 12℃,西北风转北风<3级转3-4级
2025年11月05日新市天气:大雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 4℃,北风3-4级转<3级
2025年11月06日新市天气:雨夹雪,气温-7℃ ~ 0℃,西北风转北风3-4级转<3级
2025年11月07日新市天气:多云转晴,气温-7℃ ~ -1℃,西南风转南风<3级
2025年11月08日新市天气:多云,气温-7℃ ~ 1℃,东南风<3级