
| 2025年11月03日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 阵雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 阵雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 阵雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 阵雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 阵雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 阵雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
本溪明山天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/benximingshan_30tian
2025年11月03日明山天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 12℃,南风3-4级
2025年11月04日明山天气:多云,气温7℃ ~ 14℃,东南风转南风3-4级
2025年11月05日明山天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,南风转东风4-5级转3-4级
2025年11月06日明山天气:晴转多云,气温4℃ ~ 17℃,东北风3-4级转<3级
2025年11月07日明山天气:多云转阵雨,气温8℃ ~ 15℃,北风转南风3-4级
2025年11月08日明山天气:阵雨,气温4℃ ~ 13℃,南风转西南风3-4级
2025年11月09日明山天气:小雨转晴,气温0℃ ~ 9℃,西风转西北风3-4级转<3级