
| 2025年11月02日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 多云转阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 多云转阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 多云转阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云转阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云转阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
沈阳大东天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/dadong_30tian
2025年11月02日大东天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西北风转东南风4-5级转<3级
2025年11月03日大东天气:晴转多云,气温5℃ ~ 13℃,南风4-5级
2025年11月04日大东天气:晴转多云,气温6℃ ~ 16℃,西南风转南风3-4级
2025年11月05日大东天气:多云,气温5℃ ~ 18℃,西南风转北风4-5级转3-4级
2025年11月06日大东天气:晴,气温2℃ ~ 15℃,北风3-4级转<3级
2025年11月07日大东天气:多云转阵雨,气温3℃ ~ 12℃,北风转西南风3-4级
2025年11月08日大东天气:小雨转多云,气温2℃ ~ 14℃,西南风转南风<3级