
| 2025年11月03日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 阴转阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 中雨转阵雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 中雨转阵雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 阴转阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 阴转阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 中雨转阵雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 阴转阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 阴 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 中雨转阵雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 阴转阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
肇庆鼎湖天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/dinghu_30tian
2025年11月03日鼎湖天气:阴,气温19℃ ~ 22℃,东北风转<3级
2025年11月04日鼎湖天气:阴转阵雨,气温17℃ ~ 22℃,东北风<3级
2025年11月05日鼎湖天气:中雨转阵雨,气温17℃ ~ 19℃,北风转东北风<3级
2025年11月06日鼎湖天气:多云,气温18℃ ~ 25℃,东北风转北风<3级
2025年11月07日鼎湖天气:多云,气温20℃ ~ 26℃,东风<3级
2025年11月08日鼎湖天气:多云,气温21℃ ~ 27℃,东风<3级
2025年11月09日鼎湖天气:多云,气温21℃ ~ 27℃,东风转东北风<3级