
| 2025年10月25日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 15℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年10月26日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年10月27日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年10月28日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年10月29日(星期三) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年10月30日(星期四) | 小雨转阵雨 | 3℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年10月31日(星期五) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月01日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月02日(星期日) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 小雨转阵雨 | 3℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 小雨转阵雨 | 3℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | <3级 | |
抚顺东洲天气预报15天:https://www.tianqiyugao.com/dongzhou_15tian
2025年10月25日东洲天气:多云,气温-2℃ ~ 15℃,西南风转西风3-4级转<3级
2025年10月26日东洲天气:晴,气温-7℃ ~ 8℃,西北风转西风3-4级转<3级
2025年10月27日东洲天气:晴,气温-7℃ ~ 7℃,西风转西南风3-4级转<3级
2025年10月28日东洲天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,东南风3-4级转<3级
2025年10月29日东洲天气:多云转小雨,气温4℃ ~ 13℃,南风转西南风3-4级转<3级
2025年10月30日东洲天气:小雨转阵雨,气温3℃ ~ 10℃,西风转东风<3级
2025年10月31日东洲天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 13℃,东北风<3级