
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 晴转小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 小雨 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
长春二道天气预报10天:https://www.tianqiyugao.com/erdao_10tian
2025年11月03日二道天气:晴,气温-1℃ ~ 7℃,西南风<3级
2025年11月04日二道天气:多云,气温0℃ ~ 7℃,西南风转南风3-4级转<3级
2025年11月05日二道天气:晴转小雨,气温0℃ ~ 13℃,西南风转西风<3级
2025年11月06日二道天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 13℃,西风转西南风<3级
2025年11月07日二道天气:多云转雨夹雪,气温-3℃ ~ 8℃,东北风转西南风<3级
2025年11月08日二道天气:小雨,气温-1℃ ~ 9℃,西南风<3级
2025年11月09日二道天气:小雨,气温-4℃ ~ 6℃,西南风3-4级