
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 11℃ | 南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 晴转阵雨 | 5℃ ~ 15℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 多云转阵雨 | 7℃ ~ 15℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴转阵雨 | 5℃ ~ 15℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺抚顺天气预报10天:https://www.tianqiyugao.com/fushunfushun_10tian
2025年11月03日抚顺天气:晴,气温-8℃ ~ 11℃,东风转<3级
2025年11月04日抚顺天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 11℃,南风4-5级转<3级
2025年11月05日抚顺天气:多云,气温4℃ ~ 15℃,西南风转南风3-4级转<3级
2025年11月06日抚顺天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,西南风4-5级转<3级
2025年11月07日抚顺天气:晴,气温2℃ ~ 17℃,东北风3-4级转<3级
2025年11月08日抚顺天气:晴转阵雨,气温5℃ ~ 15℃,东北风转南风3-4级转<3级
2025年11月09日抚顺天气:多云转阵雨,气温7℃ ~ 15℃,南风转西南风3-4级转<3级