
| 2025年11月02日(星期日) | 小雪转多云 | -11℃ ~ -3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 6℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 中雨转小雪 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 6℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 中雨转小雪 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 6℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 6℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 中雨转小雪 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 小雪转多云 | -11℃ ~ -3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 6℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 6℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 小雪转多云 | -11℃ ~ -3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
白山抚松天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/fusong_30tian
2025年11月02日抚松天气:小雪转多云,气温-11℃ ~ -3℃,西北风转南风<3级
2025年11月03日抚松天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西南风转南风<3级
2025年11月04日抚松天气:多云,气温-1℃ ~ 5℃,南风<3级
2025年11月05日抚松天气:晴,气温0℃ ~ 9℃,南风转西南风<3级
2025年11月06日抚松天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 8℃,西北风转东风<3级
2025年11月07日抚松天气:阴转小雨,气温3℃ ~ 6℃,北风转南风<3级
2025年11月08日抚松天气:中雨转小雪,气温-2℃ ~ 7℃,西南风<3级