
| 2025年10月24日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年10月25日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年10月26日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2025年10月27日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年10月28日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年10月29日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年10月30日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年10月31日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月01日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月02日(星期日) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
抚州金溪天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/jinxi_30tian
2025年10月24日金溪天气:晴,气温13℃ ~ 22℃,北风<3级
2025年10月25日金溪天气:晴转多云,气温15℃ ~ 24℃,东北风转北风<3级
2025年10月26日金溪天气:多云,气温15℃ ~ 23℃,西北风转北风<3级
2025年10月27日金溪天气:多云,气温14℃ ~ 23℃,东北风<3级
2025年10月28日金溪天气:晴,气温15℃ ~ 24℃,北风转东北风<3级
2025年10月29日金溪天气:晴转多云,气温17℃ ~ 27℃,东北风<3级
2025年10月30日金溪天气:多云,气温12℃ ~ 22℃,东北风<3级