
| 2025年11月03日(星期一) | 中雨 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 中雨转小雨 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 阴转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 小雨转阵雨 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 阴转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 阴 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 阴转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 小雨转阵雨 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 中雨转小雨 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 中雨转小雨 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 阴转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 中雨转小雨 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 小雨转阵雨 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 阴转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 中雨 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 阴 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 阴转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 中雨转小雨 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 中雨 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 阴转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
曲靖马龙天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/malong_30tian
2025年11月03日马龙天气:中雨,气温6℃ ~ 8℃,东北风转<3级
2025年11月04日马龙天气:中雨转小雨,气温6℃ ~ 8℃,东北风转东风<3级
2025年11月05日马龙天气:多云,气温7℃ ~ 14℃,西南风<3级
2025年11月06日马龙天气:多云,气温11℃ ~ 19℃,西南风<3级
2025年11月07日马龙天气:阴转多云,气温13℃ ~ 19℃,西南风<3级
2025年11月08日马龙天气:阴,气温14℃ ~ 20℃,西南风转东南风<3级
2025年11月09日马龙天气:小雨转阵雨,气温14℃ ~ 20℃,西南风转南风<3级