
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 南风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 晴转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 多云转阴 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 阴转多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 小雪转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 多云转阴 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 阴转多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
绥化明水天气预报10天:https://www.tianqiyugao.com/mingshui_10tian
2025年11月03日明水天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,南风转3-4级
2025年11月04日明水天气:晴,气温-4℃ ~ 3℃,南风转西风4-5级转3-4级
2025年11月05日明水天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 7℃,西风转东南风3-4级转<3级
2025年11月06日明水天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 7℃,南风转西风3-4级转<3级
2025年11月07日明水天气:多云转阴,气温-5℃ ~ 5℃,西南风转东北风3-4级
2025年11月08日明水天气:阴转多云,气温-3℃ ~ 4℃,东风4-5级转3-4级
2025年11月09日明水天气:小雪转晴,气温-5℃ ~ 6℃,南风转西南风3-4级