
| 2025年11月03日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云转晴 | 17℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 多云转晴 | 17℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
福州闽侯天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/minhou_30tian
2025年11月03日闽侯天气:小雨,气温16℃ ~ 21℃,北风<3级
2025年11月04日闽侯天气:小雨,气温17℃ ~ 17℃,北风<3级
2025年11月05日闽侯天气:多云转晴,气温17℃ ~ 25℃,北风<3级
2025年11月06日闽侯天气:多云,气温20℃ ~ 27℃,北风<3级
2025年11月07日闽侯天气:晴,气温19℃ ~ 29℃,北风<3级
2025年11月08日闽侯天气:多云,气温22℃ ~ 30℃,北风<3级
2025年11月09日闽侯天气:晴,气温24℃ ~ 32℃,北风<3级