
| 2025年11月03日(星期一) | 中雨 | 16℃ ~ 18℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 阴转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 阴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 阴 | 20℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 阴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 阴转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 阴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 阴转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 阴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 中雨 | 16℃ ~ 18℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 阴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 阴转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 阴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 中雨 | 16℃ ~ 18℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
钦州浦北天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/pubei_30tian
2025年11月03日浦北天气:中雨,气温16℃ ~ 18℃,北风转4-5级
2025年11月04日浦北天气:中雨转小雨,气温16℃ ~ 18℃,北风3-4级转<3级
2025年11月05日浦北天气:阴转多云,气温16℃ ~ 22℃,南风转东北风<3级
2025年11月06日浦北天气:阴,气温20℃ ~ 28℃,东南风转东风<3级
2025年11月07日浦北天气:阴,气温23℃ ~ 28℃,东南风转东风<3级
2025年11月08日浦北天气:阴转多云,气温21℃ ~ 28℃,东南风转东北风3-4级转<3级
2025年11月09日浦北天气:多云,气温21℃ ~ 29℃,东南风转北风<3级