
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东南风 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 南风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 15℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 南风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 15℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东南风 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东南风 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 15℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东南风 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
山南曲松天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/qusong_30tian
2025年11月03日曲松天气:晴,气温-4℃ ~ 14℃,东南风转<3级
2025年11月04日曲松天气:晴,气温-3℃ ~ 14℃,东南风4-5级转<3级
2025年11月05日曲松天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 13℃,东南风5-6级转<3级
2025年11月06日曲松天气:晴,气温-3℃ ~ 16℃,南风转东南风4-5级转<3级
2025年11月07日曲松天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,南风转东南风<3级
2025年11月08日曲松天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,南风转东南风<3级
2025年11月09日曲松天气:晴,气温-5℃ ~ 15℃,南风转东南风<3级