
| 2025年11月03日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 26℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
揭阳榕城天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/rongcheng_30tian
2025年11月03日榕城天气:多云,气温20℃ ~ 25℃,东风转<3级
2025年11月04日榕城天气:多云,气温19℃ ~ 25℃,东北风转东风<3级
2025年11月05日榕城天气:多云,气温19℃ ~ 25℃,东北风转北风<3级
2025年11月06日榕城天气:多云,气温19℃ ~ 26℃,东风<3级
2025年11月07日榕城天气:晴转多云,气温21℃ ~ 28℃,东风<3级
2025年11月08日榕城天气:晴转多云,气温21℃ ~ 28℃,东风<3级
2025年11月09日榕城天气:晴转多云,气温21℃ ~ 29℃,东南风转西北风<3级