
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴转阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 7℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 小雨 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 阴转多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 7℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 小雨 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 阴转多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 小雨 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴转阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 阴转多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴转阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 小雨 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 阴转多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴转阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 小雨 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 阴转多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 阴转多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 小雨 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴转阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 小雨 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
张家口尚义天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/shangyi_30tian
2025年11月03日尚义天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,西南风转西风3-4级转<3级
2025年11月04日尚义天气:晴转阴,气温-3℃ ~ 12℃,南风<3级
2025年11月05日尚义天气:阴转多云,气温0℃ ~ 12℃,东南风<3级
2025年11月06日尚义天气:小雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 7℃,东南风3-4级
2025年11月07日尚义天气:小雨,气温-3℃ ~ 3℃,东南风转西南风3-4级转<3级
2025年11月08日尚义天气:阴转多云,气温-7℃ ~ 10℃,西风转西北风3-4级
2025年11月09日尚义天气:晴,气温-8℃ ~ 2℃,西北风转西南风3-4级转<3级