
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
武安天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/wuan_30tian
2025年12月01日武安天气:晴,气温-1℃ ~ 8℃,东南风转北风<3级
2025年12月02日武安天气:晴,气温-3℃ ~ 1℃,东北风转西风<3级
2025年12月03日武安天气:晴,气温-1℃ ~ 9℃,南风转西风<3级
2025年12月04日武安天气:晴,气温-2℃ ~ 7℃,东北风转南风<3级
2025年12月05日武安天气:晴,气温4℃ ~ 12℃,南风转西风<3级
2025年12月06日武安天气:多云转晴,气温1℃ ~ 18℃,西风<3级
2025年12月07日武安天气:晴,气温4℃ ~ 16℃,无持续风向<3级