
| 2025年11月04日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴转雨夹雪 | -3℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 阵雪转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 西风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 晴转雨夹雪 | -3℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 阵雪转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 西风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 阵雪转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 阵雪转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 西风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 阵雪转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 阵雪转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
哈尔滨香坊天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/xiangfang_30tian
2025年11月04日香坊天气:晴,气温-2℃ ~ 9℃,西风转东南风3-4级转<3级
2025年11月05日香坊天气:多云,气温-2℃ ~ 10℃,南风转西风3-4级转<3级
2025年11月06日香坊天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,西南风转东北风3-4级
2025年11月07日香坊天气:晴转雨夹雪,气温-3℃ ~ 2℃,东风转东南风3-4级
2025年11月08日香坊天气:小雨转多云,气温1℃ ~ 8℃,西南风3-4级
2025年11月09日香坊天气:阵雪转多云,气温-4℃ ~ 4℃,西风4-5级转3-4级
2025年11月10日香坊天气:多云,气温-5℃ ~ 2℃,西风转东南风3-4级转<3级