
日喀则市气象局03日(星期一) 7时预计,日喀则今日天气晴,最低气温-7℃,最高气温15℃,西风转东北风<3级,天气预告网提醒您密切关注日喀则天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
日喀则天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/xicangrikaze_30tian
2025年11月03日日喀则天气:晴,气温-7℃ ~ 15℃,西风转东北风<3级
2025年11月04日日喀则天气:晴,气温-1℃ ~ 17℃,南风转东南风<3级
2025年11月05日日喀则天气:晴,气温-1℃ ~ 16℃,南风转东风<3级
2025年11月06日日喀则天气:晴,气温-4℃ ~ 13℃,西南风转南风<3级
2025年11月07日日喀则天气:晴,气温-8℃ ~ 11℃,东风转东南风<3级
2025年11月08日日喀则天气:晴,气温-6℃ ~ 13℃,南风<3级
2025年11月09日日喀则天气:晴,气温-6℃ ~ 10℃,西北风转南风<3级