
| 2025年11月03日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴转阵雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 多云转阵雨 | 6℃ ~ 15℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 晴转阵雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 多云转阵雨 | 6℃ ~ 15℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺新宾天气预报10天:https://www.tianqiyugao.com/xinbin_10tian
2025年11月03日新宾天气:晴转多云,气温0℃ ~ 10℃,西南风转东北风4-5级转<3级
2025年11月04日新宾天气:多云,气温3℃ ~ 14℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年11月05日新宾天气:多云,气温7℃ ~ 16℃,西南风转东北风4-5级转<3级
2025年11月06日新宾天气:晴,气温2℃ ~ 17℃,东北风3-4级转<3级
2025年11月07日新宾天气:晴转阵雨,气温6℃ ~ 15℃,东北风3-4级转<3级
2025年11月08日新宾天气:多云转阵雨,气温6℃ ~ 15℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年11月09日新宾天气:多云,气温4℃ ~ 13℃,西北风3-4级