
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
银川西夏天气预报10天:https://www.tianqiyugao.com/xixia_10tian
2025年11月03日西夏天气:晴,气温2℃ ~ 16℃,南风转东北风<3级
2025年11月04日西夏天气:晴,气温4℃ ~ 17℃,西北风转东北风<3级
2025年11月05日西夏天气:小雨,气温8℃ ~ 14℃,东北风<3级
2025年11月06日西夏天气:小雨转阴,气温4℃ ~ 12℃,东北风转南风<3级
2025年11月07日西夏天气:多云,气温0℃ ~ 8℃,南风<3级
2025年11月08日西夏天气:多云,气温-2℃ ~ 10℃,东风<3级
2025年11月09日西夏天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,东南风转东北风<3级