
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴转阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 9℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 3℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 阴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ -6℃ | 西北风转西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 9℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 3℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 阴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 3℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ -6℃ | 西北风转西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴转阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 阴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴转阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 3℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 阴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴转阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ -6℃ | 西北风转西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 3℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 阴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 阴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 3℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴转阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 3℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
张家口沽源天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/zhangjiakouguyuan_30tian
2025年11月03日沽源天气:晴,气温-6℃ ~ 11℃,西南风转西风3-4级转<3级
2025年11月04日沽源天气:晴转阴,气温-3℃ ~ 12℃,南风3-4级
2025年11月05日沽源天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 12℃,西风转东南风<3级
2025年11月06日沽源天气:小雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 9℃,南风3-4级
2025年11月07日沽源天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 3℃,南风4-5级转3-4级
2025年11月08日沽源天气:阴转多云,气温-6℃ ~ 7℃,西风转西北风4-5级
2025年11月09日沽源天气:晴,气温11℃ ~ -6℃,西北风转西风5-6级转<3级