当前位置:天气预告网 > 浙江天气预报30天 > 绍兴天气预报30天 > 诸暨天气预报30天
诸暨天气预报30天

诸暨天气预报30天

诸暨市气象局27日(星期三) 7时预计,诸暨今日天气晴,最低气温26℃,最高气温38℃,东南风转南风<3级,天气预告网提醒您密切关注诸暨天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

绍兴诸暨天气预报

- 诸暨气象局08月27日(星期三) 7时发布
  • 今日诸暨天气预报详情
  • 26℃ ~ 38℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

诸暨天气预报30天

-诸暨天气预报15、20、30天(一个月)查询,诸暨未来30天天气趋势预报

2025年08月27日(星期三) 26℃ ~ 38℃ 东南风转南风 <3级
2025年08月28日(星期四) 26℃ ~ 40℃ 东南风转南风 <3级
2025年08月29日(星期五) 26℃ ~ 40℃ 东南风转西南风 <3级
2025年08月30日(星期六) 小雨转晴 26℃ ~ 39℃ 东南风转西南风 <3级
2025年08月31日(星期日) 晴转多云 26℃ ~ 39℃ 东南风转西南风 <3级
2025年09月01日(星期一) 小雨转晴 26℃ ~ 38℃ 东风转西风 <3级
2025年09月02日(星期二) 小雨 26℃ ~ 36℃ 东风 <3级
温馨提醒:诸暨天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。诸暨未来40天天气预报及诸暨未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年09月03日(星期三) 小雨转晴 26℃ ~ 39℃ 东南风转西南风 <3级
2025年09月04日(星期四) 晴转多云 26℃ ~ 39℃ 东南风转西南风 <3级
2025年09月05日(星期五) 小雨转晴 26℃ ~ 38℃ 东风转西风 <3级
2025年09月06日(星期六) 晴转多云 26℃ ~ 39℃ 东南风转西南风 <3级
2025年09月07日(星期日) 小雨 26℃ ~ 36℃ 东风 <3级
2025年09月08日(星期一) 26℃ ~ 40℃ 东南风转西南风 <3级
2025年09月09日(星期二) 26℃ ~ 40℃ 东南风转南风 <3级
2025年09月10日(星期三) 小雨转晴 26℃ ~ 38℃ 东风转西风 <3级
2025年09月11日(星期四) 26℃ ~ 40℃ 东南风转南风 <3级
2025年09月12日(星期五) 晴转多云 26℃ ~ 39℃ 东南风转西南风 <3级
2025年09月13日(星期六) 26℃ ~ 40℃ 东南风转西南风 <3级
2025年09月14日(星期日) 小雨转晴 26℃ ~ 38℃ 东风转西风 <3级
2025年09月15日(星期一) 26℃ ~ 40℃ 东南风转南风 <3级
2025年09月16日(星期二) 小雨 26℃ ~ 36℃ 东风 <3级
2025年09月17日(星期三) 晴转多云 26℃ ~ 39℃ 东南风转西南风 <3级
2025年09月18日(星期四) 26℃ ~ 38℃ 东南风转南风 <3级
2025年09月19日(星期五) 小雨转晴 26℃ ~ 38℃ 东风转西风 <3级
2025年09月20日(星期六) 26℃ ~ 40℃ 东南风转西南风 <3级
2025年09月21日(星期日) 小雨转晴 26℃ ~ 38℃ 东风转西风 <3级
2025年09月22日(星期一) 晴转多云 26℃ ~ 39℃ 东南风转西南风 <3级
2025年09月23日(星期二) 26℃ ~ 40℃ 东南风转南风 <3级
2025年09月24日(星期三) 26℃ ~ 38℃ 东南风转南风 <3级
2025年09月25日(星期四) 晴转多云 26℃ ~ 39℃ 东南风转西南风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
诸暨天气概况
暂无概况~
诸暨天气30天调用

诸暨天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/zhuji_30tian
2025年08月27日诸暨天气:晴,气温26℃ ~ 38℃,东南风转南风<3级
2025年08月28日诸暨天气:晴,气温26℃ ~ 40℃,东南风转南风<3级
2025年08月29日诸暨天气:晴,气温26℃ ~ 40℃,东南风转西南风<3级
2025年08月30日诸暨天气:小雨转晴,气温26℃ ~ 39℃,东南风转西南风<3级
2025年08月31日诸暨天气:晴转多云,气温26℃ ~ 39℃,东南风转西南风<3级
2025年09月01日诸暨天气:小雨转晴,气温26℃ ~ 38℃,东风转西风<3级
2025年09月02日诸暨天气:小雨,气温26℃ ~ 36℃,东风<3级

诸暨同城天气预报30天
诸暨天气预报30天搜索
天气预告网为您精准、实时提供绍兴诸暨天气预报30天查询服务,每日准点更新未来诸暨30天天气预报,为方便快速查询,请收藏绍兴诸暨天气预报30天!