当前位置:天气预告网 > 浙江天气预报30天 > 绍兴天气预报30天 > 诸暨天气预报30天
诸暨天气预报30天

诸暨天气预报30天

诸暨市气象局01日(星期一) 7时预计,诸暨今日天气晴转多云,最低气温11℃,最高气温20℃,东北风转北风<3级,天气预告网提醒您密切关注诸暨天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

绍兴诸暨天气预报

- 诸暨气象局12月01日(星期一) 7时发布
  • 今日诸暨天气预报详情
  • 晴转多云
  • 11℃ ~ 20℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

诸暨天气预报30天

-诸暨天气预报15、20、30天(一个月)查询,诸暨未来30天天气趋势预报

2025年12月01日(星期一) 晴转多云 11℃ ~ 20℃ 东北风转北风 <3级
2025年12月02日(星期二) 多云 9℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2025年12月03日(星期三) 1℃ ~ 13℃ 东北风转西风 <3级
2025年12月04日(星期四) 多云 2℃ ~ 12℃ 东北风转北风 <3级
2025年12月05日(星期五) 多云转晴 3℃ ~ 15℃ 东北风转西南风 <3级
2025年12月06日(星期六) 4℃ ~ 21℃ 东风转西北风 <3级
2025年12月07日(星期日) 晴转多云 5℃ ~ 19℃ 东北风转西北风 <3级
温馨提醒:诸暨天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。诸暨未来40天天气预报及诸暨未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年12月08日(星期一) 多云 2℃ ~ 12℃ 东北风转北风 <3级
2025年12月09日(星期二) 多云转晴 3℃ ~ 15℃ 东北风转西南风 <3级
2025年12月10日(星期三) 4℃ ~ 21℃ 东风转西北风 <3级
2025年12月11日(星期四) 多云转晴 3℃ ~ 15℃ 东北风转西南风 <3级
2025年12月12日(星期五) 晴转多云 5℃ ~ 19℃ 东北风转西北风 <3级
2025年12月13日(星期六) 1℃ ~ 13℃ 东北风转西风 <3级
2025年12月14日(星期日) 多云 9℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2025年12月15日(星期一) 4℃ ~ 21℃ 东风转西北风 <3级
2025年12月16日(星期二) 多云 9℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2025年12月17日(星期三) 多云转晴 3℃ ~ 15℃ 东北风转西南风 <3级
2025年12月18日(星期四) 1℃ ~ 13℃ 东北风转西风 <3级
2025年12月19日(星期五) 4℃ ~ 21℃ 东风转西北风 <3级
2025年12月20日(星期六) 多云 9℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2025年12月21日(星期日) 晴转多云 5℃ ~ 19℃ 东北风转西北风 <3级
2025年12月22日(星期一) 多云转晴 3℃ ~ 15℃ 东北风转西南风 <3级
2025年12月23日(星期二) 晴转多云 11℃ ~ 20℃ 东北风转北风 <3级
2025年12月24日(星期三) 4℃ ~ 21℃ 东风转西北风 <3级
2025年12月25日(星期四) 1℃ ~ 13℃ 东北风转西风 <3级
2025年12月26日(星期五) 4℃ ~ 21℃ 东风转西北风 <3级
2025年12月27日(星期六) 多云转晴 3℃ ~ 15℃ 东北风转西南风 <3级
2025年12月28日(星期日) 多云 9℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2025年12月29日(星期一) 晴转多云 11℃ ~ 20℃ 东北风转北风 <3级
2025年12月30日(星期二) 多云转晴 3℃ ~ 15℃ 东北风转西南风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
诸暨天气概况
暂无概况~
诸暨天气30天调用

诸暨天气预报30天:https://www.tianqiyugao.com/zhuji_30tian
2025年12月01日诸暨天气:晴转多云,气温11℃ ~ 20℃,东北风转北风<3级
2025年12月02日诸暨天气:多云,气温9℃ ~ 15℃,东北风转北风<3级
2025年12月03日诸暨天气:晴,气温1℃ ~ 13℃,东北风转西风<3级
2025年12月04日诸暨天气:多云,气温2℃ ~ 12℃,东北风转北风<3级
2025年12月05日诸暨天气:多云转晴,气温3℃ ~ 15℃,东北风转西南风<3级
2025年12月06日诸暨天气:晴,气温4℃ ~ 21℃,东风转西北风<3级
2025年12月07日诸暨天气:晴转多云,气温5℃ ~ 19℃,东北风转西北风<3级

诸暨同城天气预报30天
诸暨天气预报30天搜索
天气预告网为您精准、实时提供绍兴诸暨天气预报30天查询服务,每日准点更新未来诸暨30天天气预报,为方便快速查询,请收藏绍兴诸暨天气预报30天!